
Por fim, o comparativo do iPhone 6 Plus. A Apple apresentou uma versão de maior tamanho do seu iPhone 6, com tela de 5.5 polegadas e algumas diferenças nas suas especificações técnicas. Para esse comparativo, escolhemos o Galaxy Note 4 e o LG G3 – esse último pode ser comparado tanto com o modelo de 5.5 polegadas como com o modelo de 4.7 polegadas. Veja o que concluímos na tabela a seguir.
| Modelo | IPHONE 6 PLUS | SAMSUNG GALAXY NOTE 4 | LG G3 |
|---|---|---|---|
| Tamanho | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm | 153,5 x 78,6 x 8,5 mm | 146,3 x 74,6 x 8,9 mm, curvado |
| Peso | 172 g | 176 g | 149 g |
| Tamanho da tela | 5,5 polegadas | 5,7 polegadas | 5,5 polegadas |
| Resolução | 1,920 x 1,080 (401 ppp) | 2,560 x 1,440 (515 ppp) | 2,560 x 1,440 (534 ppp) |
| Tipo de tela | IPS LCD, Retina HD | Super AMOLED Quad HD | IPS LCD |
| Bateria | Desconhecida | 3.220 mAh (removível) | 3.000 mAh (removível) |
| Memória interna | 16 / 64 / 128 GB | 32 GB | 32 GB |
| Memória externa | Não | microSD (até 64GB) | microSDXC (suporte teórico para 2 TB) |
| Câmera traseira | 8 MP iSight, f/2.2, 1.5µm, OIS | 16 MP, LED flash | 13 MP com OIS |
| Câmera frontal | 1,2MP, f/2.2 | 3,7 MP | 2,1 MP |
| Captura de vídeos | 1080p | 4K | 4K (30fps) |
| NFC | Sim | Sim | Sim |
| Bluetooth | v4.0 | v4.1 | v4.0 |
| SoC | Apple A8 | Qualcomm Snapdragon 805 | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Clock CPU | Desconhecido | 2,7 GHz quad-core | 2,5 GHz quad-core |
| GPU | Desconhecida | Adreno 420 | Adreno 330 |
| RAM | Desconhecida | 3 GB | 3 GB |
| WiFi | Dual-band, 802.11 a/ac/b/g/n | Dual-band, 802.11 a/ac/b/g/n | Dual-band, 802.11 a/ac/b/g/n |
| SO | iOS 8 | Android 4.4 | Android 4.4.2 |
| Diferenciais | Touch ID, barômetro, giroscópio de nova geração, FaceTime HD, Apple Pay | Leitor de digitais, monitor cardíaco, sensor de luz UV | Smart Notice, LG Health, botão traseiro |
