
A LG já tem a sua aposta top de linha para 2014 oficialmente apresentada, de modo que não temos outra escolha a não ser apresentar mais uma tabela comparativa onde é possível ver as principais diferenças dele em relação ao modelo anterior. A seguir, temos frente a frente os dados do LG G3 e do bem sucedido LG G2, que aparentemente são parecidos na primeira vista, mas que escondem diferenças que podem gerar opiniões das mais diversas.
Dê uma olhada na tabela abaixo, e decida se as diferenças jã valem o estudo para uma futura troca.
| LG G3 | LG G2 | |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Android 4.4.2 | Android 4.2.2 |
| Tela | 5,5 polegadas | 5,2 polegadas |
| Resolução da tela | 2.560 x 1.440 (538 ppp) | 1.920 x 1.080 (423 ppp) |
| Tecnologia de tela | Quad HD IPS | True Full HD IPS Plus LCD |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core a 2,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 800 Quad Core a 2,26 GHz |
| RAM | 2 GB (3 GB para mercados selecionados) | 2 GB |
| Armazenamento interno | 16 GB (32 GB para mercados selecionados) | 16 ou 32 GB |
| Armazenamento externo | microSD | não |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 LE (APT-X) | 4.0 |
| SIM | microSIM | microSIM |
| Câmera traseira | 13 MP, com estabilização e foco por laser | 13 MP, com estabilização |
| Câmera frontal | 2,1 MP f/2.0 | 2,1 MP (1080p) |
| Gravação de vídeos | Quad HD | 1080p |
| NFC | sim | sim |
| Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerômetro, bússola, proximidade, giroscópio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula, proximidad, giroscopio |
| Bateria | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
| Tamanho | 146.3 x 74.6 mm | 138.5 x 70.9 mm |
| Espessura | 8,9 mm | 8,9 mm |
| Peso | 151 gramas | 140 gramas |
| Diferenciais | Q-remote, modo convidado, amplificador de 1W, tecla física na parte traseira, tela QHD, recarga de bateria sem fio | Q-remote, modo convidado, reprodução a 24 bit/192 kHz, tecla física na parte traseira |

