
Depois do anúncio do Xiaomi Mi Pad e sua descarada semelhança com o iPad mini com tela Retina, é provável que você esteja se perguntando quais são as reais diferenças e similaridades que existem entre os dois produtos. Para eliminar a sua dúvida, ou para te deixar mais informado sobre o novo tablet chinês, temos mais uma tabela comparativa, onde é possível ver com mais detalhes o que cada tablet tem a oferecer.
| Xiaomi Mi Pad | Apple iPad mini com tela Retina |
|
|---|---|---|
| Sistema operacional | MIUI (baseado no Android 4.4 KitKat) |
iOS 7 |
| Tela | 7,9 polegadas | 7,9 polegadas |
| Resolução de tela | 2.048 x 1.536 | 2.048 x 1.536 |
| Densidade de tela | 326 ppp | 326 ppp |
| Processador | NVIDIA Tegra K1 (quad core) a 2,2 GHz |
Apple A7 (dual core) a 1,3 GHz + co-processador M7 |
| RAM | 2 GB | 1 GB |
| Redes | Não | 3G/LTE |
| Armazenamento | 16 ou 64 GB (expansíveis via slot para cartões microSD de até 128 GB) |
16, 32, 64 ou 128 GB |
| WiFi | WiFi 802.11b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n Mimo |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| NFC | Sem especificar | Não |
| Câmera traseira | 8 MP ƒ/2,0 | Sight (5 MP) AF / ƒ/2,4 |
| Gravação de vídeos | 1080p | 1080p |
| Câmera frontal | 5 MP |
FaceTime (1,2 MP)
vídeos a 720p
|
| Bateria | 6.700 mAh | 6.471 mAh |
| Peso | 360 g | 331 g (WiFi) 341 g (3G/LTE) |
| Espessura | 8,5 mm | 7,5 mm |
| Dimensões | 202,1 x 135,4 mm | 200 x 134,7 mm |
| Material da carcaça | Plástico | Alumínio |
| Cores disponíveis | Branco, amarelo rosa, azul e verde | Cinza espacial e prata |
| Preço inicial sugerido (modelo de 16 GB) | US$ 240 (já convertidos) | US$ 399 |
