
Os smartwatches com Android Wear foram grandes protagonistas da Google I/O 2014. Apesar do Motorola 360 e do LG G Watch já serem conhecidos do grande público, os produtos captaram tanto interesse quanto o inédito Samsung Gear Live.
É possível que muitos de vocês estejam se perguntando quais são as características que diferenciam cada um dos relógios, o quais qualidades os equipamentos possuem em comum. Mas muito além do fato de contarem com Android Wear, e que são relógios… por que não uma tabela comparativa?
A seguir, você pode conferir as principais configurações de cada relógio enfrentadas, utilizando para isso todos os dados oficiais que sabemos no momento. Por favor, leve em conta desde já que o Moto 360 ainda é o mais desconhecido dos três nas suas especificações, ok?
Tabela a seguir.
| Produto |
Motorola Moto 360 |
LG G Watch |
Samsung Gear Live |
| Sistema operacional | Android Wear | Android Wear | Android Wear |
| Formato | Redondo | Quadrado | Quadrado |
| Tamanho de tela | 46 mm de diâmetr | 1,65 polegadas | 1,63 polegadas |
| Tecnologia de tela | OLED (rumor) | IPS LCD | Super AMOLED |
| Resolução | A confirmar | 280 x 280 pixels | 320 x 320 pixels |
| Processador | A confirmar | Snapdragon 400, de 1,2 GHz | Desconhecido, de 1,2 GHz |
| RAM | A confirmar | 512 MB | 512 MB |
| Armazenamento | A confirmar | 4 GB | 4 GB |
| Botões físicos | Sim | Não | Não |
| Conexões | A confirmar | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
| Sensores | A confirmar (rumor: sensor de ritmo cardíaco) |
Acelerômetro, giroscópio e bússola | Acelerômetro, giroscópio, bússola e detector de rítmo cardíaco |
| Qualidade especial | Resistente à água Recarga sem USB (sem maiores detalhes) |
Recarga sem fio | Certificação IP67 (resistente à água e poeira) |
| Bateria | A confirmar | 400 mAh | 300 mAh |
| Medidas | A confirmar | 46,5 x 37,9 x 9,95 mm | 56,4 x 37,9 x 8,9 mm |
| Pulseiras | Ouro e aço inoxidável preto – removível | Silicone preto e branco (bordas douradas) – removível | Emborrachada, em preto e vermelho vinho – removível |
| Peso | A confirmar | 63 gramas | 59 gramas |
| Preço | US$ 249 (rumor) | US$ 229 | US$ 199 |
| Disponibilidade | Final de agosto | 7 de julho | 7 dejulho |
