A Samsung segue empenhada em incluir um zoom óptico em um smartphone. Já vimos isso antes nos últimos anos, e aos poucos, parece que os coreanos começam a encontrar o design perfeito, onde seria possível obter o máximo de potencial. E com o Galaxy K Zoom, parece que conseguiram, já que as diferenças com os seus predecessores são mais que chamativas.
Ainda que não façam parte da mesma família, entendemos que as linhas Galaxy Zoom e Galaxy Camera compartilham da mesma essência. Logo, os quatro modelos podem compartilhar da mesma tabela, que vai ilustrar a evolução dos produtos em relação ao tamanho, potencial e redução de espessura.
Como você poderá comprovar, a progressão obtida é algo realmente impressionante, com o atual Galaxy K Zoom possui uma espessura e um peso recordes (para esse tipo de produto).
Galaxy K zoom | Galaxy S4 Zoom | Galaxy Camera 2 | Galaxy Camera | |
---|---|---|---|---|
Dimensões | 137.5X70.8X16.6(20.2) mm | 125.5 x 63.5 x 15.4 (na sua parte mais fina) mm | 132.5 x 71.2 x 19.3 mm | 128.7 x 70.8 x 19.1 mm |
Peso | 200 g | 208 g | 283 g | 300 g |
Tela | 4,8 polegadas | 4,3 polegadas | 4,8 polegadas | 4,8 polegadas |
Resolução | 1280×720 | 960×540 | ||
Tipo de tela | Super AMOLED | Super AMOLED | Super Clear Touch LCD | Super Clear Touch LCD |
Bateria | 2.430 mAh | 2.330 mAh | 2.000 mAh | 1.650 mAh |
Capacidade | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Armazenamento externo | microSD (até 64 GB) | microSD (até 64 GB) | microSD (até 64 GB) | microSD (até 64 GB) |
Sensor | 20.7 MP 1/2.3 BSI CMOS | 16.3 MP 1/2.3″ BSI CMOS | 16.3 MP 1/2.3″ BSI CMOS | 16.3 MP 1/2.3″ BSI CMOS |
Zoom óptico | 10x OIS | 10x OIS | 21x OIS | 21x OIS |
Gravação de vídeo | 1080/60p | 1080/30p | 1080/30p | 1080/30p |
NFC | sim | sim | não | não |
Bluetooth | v4.0 BLE | v4.0 LE | v4.0 | v4.0 |
SoC | 1.3GHz de quatro núcleos + 1.7GHz de dois núcleos | 1,2 GHz de dois núcleos | 1,6 GHz de quatro núcleos | 1,4 GHz de quatro núcleos |
RAM | 2 GB | 1,5 GB | 2 GB | 1 GB |
Sistema Operacional (de serie) | Android 4.4 | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.1 |
Características adicionais | WiFi dual band, A-GPS+GLONASS | WiFi dual band, A-GPS+GLONASS | WiFi, A-GPS+GLONASS | WiFi, A-GPS+GLONASS |
Se comparamos o novo Galaxy K Zoom com o anterior Galaxy S4, podemos ver como existe uma importante diferença no tamanho, basicamente pela incorporação de uma tela muito maior que a anterior.
Ainda que na espessura, o trabalho realizado é considerado algo espetacular, já que ele praticamente mantém a estética de um smartphone, deixando de lado a espessura de uma câmera compacta. Era algo que certamente a Samsung buscava desde o começo. E os usuários também.