Smart TV Nano Cristal 60″ Samsung 60JS7200 SUHD 4K com Conversor Digital 4 HDMI 3 USB Wi-Fi Função Games Quad Core
Por R$ 7.489,00 (16% de desconto)
12x de R$ 624,08 sem juros
Cartão Submarino: 1x de R$ 5.319,05 Ou R$ 5.599,00 Em até 12x de R$ 466,58 sem juros
Valores podem ser alterados sem aviso prévio
Informações Técnicas
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Tipo de TV | LED |
| Tamanho da Tela | 60″ |
| Resolução | Ultra HD 4k |
| Consumo (Kw/h) | 320W |
| Frequência com Tecnologia | CMR (Hz) |
| Grava Programas | Sim |
| Idiomas do Menu | Português |
| Timer On/Off | Sim |
| Sleeptimer | Sim |
| Bloqueio de Canais | Sim |
| Contraste | Não informado pelo fornecedor |
| Brilho | Não informado pelo fornecedor |
| PIP (Picture in Picture) | Sim |
| Conversor Digital Integrado | Sim |
| Progressive Scan | Não |
| Potência de Áudio | 20 W (10W+10W) |
| Som Estéreo | Sim |
| SAP | Não |
| Closed Caption | Sim |
| Surround | Sim |
| Dolby Digital | Sim |
| Recursos de Áudio | Dolby Digital Plus; DTS Studio Sound; DTS Premium Sound; DTS Premium Sound 5.1 |
| Bluetooth | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
| Principais Aplicativos | Netflix; Youtube; Web Browser; Spotify; Deezer; Estadão; Terra; Twitter; Skype; Claro Videos; Vivo Play; Climatempo; Vimeo; Vevo |
| Câmera Integrada | Não |
| Conexões HDMI | 4 |
| Conexões USB | 3 |
| Conexões para PC | Não |
| Outras Conexões | Entrada Componente (Y/Pb/Pr); Video composto (AV); Ethernet (LAN); Saida de áudio (Mini Jack); Saída de áudio digital (optico); Antena (Terrestre / Cabo); HDMI ARC |
| Características | Smart TV |
| Dimensões Aproximadas do Produto – cm (AxLxP) | 85,5×136,3×36,9cm |
| Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg) | 23,9kg |
| Dimensões Aproximadas da Embalagem – cm (AxLxP) | 92×168,7×17,6cm |
| Peso Liq. Aproximado da Embalagem c/ Produto (Kg) | 30,7kg |
| Referência do Modelo | UN60JS7200GXZD |


