Nos lançamentos de tecnologia do dia, temos produtos da Oppo, LG (no Brasil) e os novos notebooks e tablets da Microsoft. Além de um alto-falante inteligente da Xiaomi, é claro.
Vamos conferir os lançamentos de tecnologia do dia 1 de outubro de 2020.
Vivo X50e
O Vivo X50e é um smarpthone de linha média premium com 5G que faz o papel de Lite, tal e como várias séries de telefones que foram anunciados nos últimos anos. O modelo tem algumas reduções naturais em relação aos seus irmãos mais hores, mas que conta com a velocidade do Snapdragon 765G, tela AMOLED FullHD+, leitor de digitais na tela e Bluetooth 5.1. Seu preço sugerido é de 411 euros (já convertidos).
Vivo X50e: especificações técnicas
VIVO X50E | |
---|---|
TELA | AMOLED 6,44 ” Full HD + |
DIMENSÕES E PESO | 162,05 x 74,97 x 8,88 mm 200,4 g. |
PROCESSADOR | Snapdragon 765G |
RAM | 8 GB |
ARMAZENAMENTO | 128 GB |
CÂMERA FRONTAL | 32 MP f / 2.0 |
CÂMERA TRASEIRA | 48 MP f / 1,79 13 MP f / 2.4 telefoto / bokeh 8 MP f / 2.2 grande angular 2 MP f / 2.4 macro |
BATERIA | 4350 mAh Carregamento rápido 33 W |
SISTEMA OPERACIONAL | Android 10 FunTouch OS 10 |
CONECTIVIDADE | 5G Wi-Fi Bluetooth 5.1 USB-C |
OUTRAS | Leitor de impressão digital na tela DAC de 32 bits |
PREÇO | 411 euros |
Xiaomi Mi Smart Speaker
Este é o novo alto-falante inteligente da Xiaomi, com Google Assistente e controles por toque na parte superior. Possui um alto-falante de 12W, dois microfones, WiFi 2.4 e 5 GHz e compatibilidade com os sistemas operacionais Android 4.4 ou iOS 9 ou superior (nos dois casos). Seu preço sugerido é de 70 euros (já convertidos).
Xiaomi Mi Smart Speaker: especificações técnicas
XIAOMI MI SMART SPEAKER | |
---|---|
DIMENSÕES E PESO | 131 x 104 x 151 mm 853 gramas |
CONTROLES | Sim (toque) |
ALTO FALANTE | 1 x 12 W 63,5 mm |
MICROFONE | 2 x microfone |
CONECTIVIDADE | WiFi 4.2, A2DP WiFI 2,4 e 5 GHz |
COMPATIBILIDADE | Android 4.4 ou superior iOS 9.0 ou superior |
ALIMENTANDO | DC 12V / 1,5A |
PREÇO | 70 euros |
Oppo Reno4, Reno4 Pro e Reno4 Z
São três novos smartphones de linha média que querem levar a tecnologia 5G para todos. São três variantes de um mesmo produto que acabam compartilhando algumas de suas principais características, mas contando com diferenças pontuais na tela, processador, armazenamento e câmeras. Seu preços variam entre 399 euros e 799 euros, dependendo do modelo escolhido.
Oppo Reno4, Reno4 Pro e Reno4 Z: especificações técnicas
Oppo Reno4 Z 5G | Oppo Reno4 5G | Oppo Reno4 Pro 5G | |
---|---|---|---|
Dimensões | 163,8 x 75,5 x 8,1 mm 184 gramas | 159,3 x 74 x 7,8 mm 183 gramas | 159,6 x 72,5 x 7,6 mm 172 gramas |
tela | LCD de 6,57 polegadas 1080 x 2400 pixels 120 Hz | 6,4 polegadas AMOLED FullHD + a 2.400 x 1.080 | AMOLED FullHD + de 6,5 polegadas a 2.400 x 1.080 |
Processador | MediaTek Dimensity 800 | Snapdragon 765G | |
RAM e armazenamento | 8 + 128 GB | 8 GB + 128 GB | 12 GB + 256 GB |
Câmeras traseiras | 48 Mpx f / 1.7 8 Mpx f / 2.2 grande angular 2 Mpx f / 2.4 macro 2 Mpx f / 2.4 bokeh | 48 Mpx f / 1.7 8 Mpx f / 2.2 grande angular 2 Mpx f / 2.4 preto e branco | 48 Mpx f / 1.7 12 Mpx f / 2.2 grande angular AF laser 13 Mpx f / 2.4 2X zoom |
Câmeras frontais | 16 Mpx f / 2.0 2 Mpx f / 2.4 | 32 MP f / 2,4 2 MPx f / 2,4 | |
Bateria | 4.000 mAh + 18 W de carga rápida | 4.000 mAh + 65 W de carga rápida | |
Conectividade | 5G + WiFi 5 + Bluetooth 5 + NFC | 5G + WiFi 6 + Bluetooth 5 + NFC | |
Sistema operaconal | Android 10 + ColorOS 7.2 | ||
Preço | 399 euros | 599 euros | 799 euros |
Microsoft Surface Laptop Go
É a versão mais compacta e mais acessível do notebook Microsoft Surface. Conta com uma tela menor (com 12.45 polegadas), mas que se destaca por ser uma tela sensível ao toque com a tecnologia PixelSense, um leitor de digitais integrado no botão de liga/desliga e claramente voltado para estudantes e usuários que gostam de trabalhar de forma remota. Seu preço inicial sugerido é de 629 euros.
Surface Laptop Go: especificações técnicas
SURFACE LAPTOP GO | |
---|---|
TELA | PixelSense 1.536 x 1.024 pixels de 12,45 ” , proporção 3: 2 |
PROCESSADOR | Intel Core i5-1035G1 de 10ª geração |
CHIPSET | Lago de gelo |
MEMÓRIA | LPDDR4x de 4/8 GB |
GRÁFICOS | Gráficos Intel UHD |
ARMAZENAMENTO | eMMC 64GB 128 / 256GB SSD |
CONECTIVIDADE | WiFi 6, Bluetooth 5.0 |
PORTS | 1 x USB-C, 1 x USB-A, entrada para fone de ouvido, Surface Connect |
SOM | Alto-falantes Omnisonic com Dolby Audio Premium |
BATERIA | Adaptador de 39 W com autonomia de até 13 horas |
OUTRAS | Webcam 720p, leitor de impressão digital opcional no botão liga / desliga (Windows Hello) |
DIMENSÕES | 278,18 x 205,67 x 15,69 mm |
PESO | 1,11 kg |
SISTEMA OPERACIONAL | Windows 10 Home S |
PREÇO | A partir 629 euros |
Microsoft Surface Pro X (2020)
É a primeira atualização do Surface Pro X. Um conversível que tem como característica mais chamativa receber um processador ARM desenvolvido pela própria Microsoft em uma parceria com a Qualcomm. Este processador promete aumentar a autonomia de bateria do dispositivo além do oferecido pelos modelos com processadores x86. Seu preço inicial sugerido é de 1.699 euros.
Microsoft Surface Pro X (2020): especificações técnicas
MICROSOFT SURFACE PRO X | CARACTERISTICAS |
---|---|
TELA | Touch PixelSense de 13 polegadas com resolução de 2.880 x 1.920 pontos, proporção de 3: 2 e 10 pontos de toque simultâneos |
PROCESSADOR | Microsoft SQ 2 |
GRÁFICOS | GPU Microsoft SQ 2 Adreno 690 |
MEMÓRIA PRINCIPAL | LPDDR4x de 8 ou 16 GB |
ARMAZENAMENTO SECUNDÁRIO | SSD removível de 128 GB, 256 GB ou 512 GB |
SEGURANÇA | Chip TPM e suporte para BitLocker |
CONECTIVIDADE SEM FIO | WiFi 5, Bluetooth 5.0 e modem Snapdragon X24 LTE |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 10 Home para ARM |
CÂMARAS | Frente: 5 megapixels com gravação de vídeo 1080p Traseira: 10 megapixels com gravação de vídeo 4K UHD |
SOM | Alto-falantes estéreo Dolby Audio de 2 watts |
CONECTIVIDADE | 2 x USB-C 3.2 Gen2, 1 x Surface Connect, 1 x porta para conexão de teclado e 1 x nano-SIM |
SENSORES | Acelerômetro, giroscópio, magnetômetro e sensor de luz ambiente |
LÁPIS OPTICO | 4.096 níveis de pressão, baixa latência e precisão de 0,1 mm |
AUTONOMIA | Até 15 horas de uso normal |
DIMENSÕES | 287 x 208 x 7,3 mm |
PESO | 774 g |
PREÇO | A partir de 1.699 euros |
LG K22 e K22+ são lançados no Brasil
São os novos smartphones de entrada da LG para o mercado brasileiro, que chegam com o Android 10 de fábrica, resistência militar e botão dedicado ao Google Assistente. As principais diferenças entre os dois dispositivos estão nas opções de armazenamento: o LG K22 conta com 2 GB de RAM + 32 GB de armazenamento, enquanto que o LG K22+ recebe 3 GB de RAM + 64 GB de armazenamento. Em todas as outras especificações técnicas, eles são rigorosamente iguais. Os preços sugeridos são de R$ 999 e R$ 1.099, respectivamente.
LG K22: especificações técnicas
Tela: IPS LCD 6,2 polegadas HD+
Processador: Qualcomm 215 quad-core de 1,3 GHz
RAM: 2 GB
Armazenamento: 32 GB, expansível com microSD de até 128 GB
Câmera traseira:
Principal: 13 megapixels
Macro: 2 megapixels
Bateria: 3.000 mAh
Sistema operacional: Android 10
Conectividade: botão para Google Assistente, Bluetooth 5.0
LG K22+: especificações técnicas
Tela: IPS LCD 6,2 polegadas HD+
Processador: Qualcomm 215 quad-core de 1,3 GHz
RAM: 3 GB
Armazenamento: 64 GB, expansível com microSD de até 128 GB
Câmera traseira:
Principal: 13 megapixels
Macro: 2 megapixels
Bateria: 3.000 mAh
Sistema operacional: Android 10
Conectividade: botão para Google Assistente, Bluetooth 5.0