
Alguns proprietários do iPhone 6 Plus certamente já se perguntam se vale a pena trocar de smartphone depois do anúncio do iPhone 6s Plus. Esse post pode ajudar a eliminar suas dúvidas, comparando se os retoques interessantes do novo modelo são suficientes para justificar a troca de dispositivo. Para ver melhor as diferenças e similaridades com o seu antecessor, veja a tabela a seguir.
| iPhone 6s Plus | iPhone 6 Plus | |
|---|---|---|
| Dimensões | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
| Peso | 192 gramas | 172 gramas |
| Tela | 5,5 polegadas | 5,5 polegadas |
| Resolução | 1,920 x 1,080 (401 ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) |
| Tipo de tela | IPS LCD, Retina HD com 3D Touch | IPS LCD, Retina HD |
| Bateria | Não Disponível | Não Disponível |
| Armazenamento | 16 / 64 / 128 GB | 16 / 64 / 128 GB |
| Armazenamento externo | Não | Não |
| Câmera traseira | 12 MP iSight, f/2.2, 1.22µm pixel size, OIS | 8MP iSight, f/2.2, 1.5µm pixel size, OIS |
| Câmera frontal | 5 MP, f/2.2 | 1,2MP, f/2.2 |
| Vídeo | 4K | 1080p |
| NFC | Sim | Sim |
| Bluetooth | v4.2 | v4.0 |
| SoC | Apple A9 com M9 integrado | Apple A8 |
| CPU | Não Disponível | 1,4 GHz dual-core |
| GPU | Não Disponível | PowerVR GX6450 |
| RAM | Não Disponível | 1GB |
| WiFi | dual band, 802.11a/b/g/n/ac MIMO | dual band, 802.11a/b/g/n/ac |
| Sistema operacional | iOS 9 | iOS 8 |
| Outras características | Touch ID de segunda geração, giroscópio, barômetro, FaceTime HD, Apple Pay, Live Photo, Retina Flash, 3D Touch | Touch ID, barômetro, giroscópio, FaceTime HD, Apple Pay |

