Agora que finalmente o Samsung Galaxy S5 é um produto real, chegou o momento para compará-lo (de forma preliminar e teórica) com outros smartphones pertencentes ao seu segmento.
Nesse comparativo, escolhemos os modelos Sony Xperia Z2, LG G Pro 2 e o HTC One, e ainda que o Galaxy S5 não se saia mal no comparativo, vale a pena mencionar que já temos um quase “mano a mano” com o Xperia Z2.
Por outro lado, o HTC One não é um produto precisamente novo, de modo que temos que dar um desconto para o modelo, e esperar pela próxima geração do produto, cujo anúncio deve acontecer no mês de março.
Sem mais delongas… comparativo na tabela abaixo.
Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | HTC One | |
---|---|---|---|---|
Dimensões | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm | 157,9 x 81,9 x 8,3 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm |
Peso | 145 g | 158 g | 172 g | 143 g |
Tela | 5,1 polegadas | 5,2 polegadas | 5,9 polegadas | 4,7 polegadas |
Resolução | 1.920 x 1.080 (432 ppi) | 1.920 x 1.080 (424 ppi) | 1.920 x 1.080 (377 ppi) | 1.920 x 1.080 (468 ppi) |
Tipo de tela | Super AMOLED | Triluminos (IPS) | IPS | S-LCD3 |
Bateria | 2.800 mAh (removível) | 3.200 mAh | 3.200 mAh (removível) | 2.300 mAh (removível) |
Armazenamento interno | 16 / 32 GB | 16 GB | 16 / 32 GB | 32 / 64 GB |
Armazenamento externo | microSD (até 64 GB)** | microSD (até 64 GB) | microSD (capacidade a se confirmar) | não |
Câmera traseira | 16 MP, flash LED, OIS | 20,7 MP, flash LED, OIS | 13 MP, flash LED, OIS+ | 4 MP, flash LED, Ultrapixel, OIS |
Câmera frontal | 2 MP | 2,2 MP | 2,1 MP | 2,1 MP |
Gravação de vídeo | 4K | 4K | 4K | 1080p |
NFC | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 80x a 2,5 GHz* e Exynos Octa a 2,1 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 a 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 800 a 2,26 GHz | Qualcomm Snapdragon 600 a 1,7 GHz |
GPU | Adreno 330 (no Snapdragon, GPU Exynos a confirmar) | Adreno 330 | (não disponivel) | Adreno 320 |
RAM | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band |
Sistema Operacional | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Opções adicionais | Leitor de digitais, sensor cardíaco, modo Ultra Power Saving, certificação IP67 | Certificação IP58, tela BRAVIA, câmera Exmor RS | Knock Code, botões traseiros, mini views, multi-janelas | Câmera Ultrapixel, Zoe, BoomSound, BlinkFeed |
* A informação oficial da Samsung por enquanto não indica se o processador é um Snapdragon 800, 801 ou 805. Presumimos por enquanto que seja um 801.
** A Samsung indica em suas especificações que a memória máxima para os cartões microSD é de 64 GB, mas há quem diga que pode alcançar os 128 GB de armazenamento externo.