A BLU Products apresentou os seus primeiros dispositivos Windows Phone na Eletrolar 2014, em São Paulo. Os novos BLU Win Jr e BLU Win HD funcionam com a última versão do sistema operacional Windows Phone 8.1 da Microsoft. A empresa quer se destacar oferecendo produtos com especificações de hardware ajustadas e preço competitivo.
Os novos BLU Win JR e o BLU Win HD contam com o processador móvel Qualcomm Snapdragon 200, Quad-Core 1.2GHz, compatível com conexões 3G HSPA + 42 Mbps, e está disponível em quatro cores (Laranja Neon, Verde Neon, Amarelo Neon e Branco). Os dois modelos já recebem a última versão do sistema operacional móvel da Microsoft, o Windows Phone 8.1.
BLU Win JR
O BLU Win JR possui câmera traseira de 5 megapixels (com foco automático e flash LED), câmera frontal (com resolução não especificada), tela de 4 polegadas (233 ppp), armazenamento que pode alcançar até 64 GB (com a ajuda de um cartão microSD), suporte ao dual SIM, entre outras características. O preço sugerido pelo produto é de R$ 399, e já está disponível no varejo online brasileiro, o que o torna automaticamente um concorrente direto dos modelos mais acessíveis da Microsoft Devices (Lumia).
BLU Win HD
O BLU Win HD possui uma tela IPS HD de 5 polegadas (294 ppp), câmera traseira de 8 megapixels (com vídeos em 1080p, flash LED e foco automático), câmera frontal de 2 megapixels, 1 GB de RAM, até 64 GB de armazenamento (com a ajuda de um cartão microSD), suporte dual SIM, entre outras caraterísticas. É considerado um dos modelos com Windows Phone mais finos do mercado, e tem previsão de chegada ao mercado brasileiro para o final do mês de setembro. Seu preço sugerido é de R$ 799.
GERAL | NOME DO MODELO | BLU Win JR | BLU Win HD |
Rede 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Rede 3G | HSDPA 850 / 1900 – W410a | HSDPA 850 / 1700 / 1900 – W510U | |
HSDPA 850 / 2100 – W410i | HSDPA 850 / 1900 / 2100 – W510L | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 – W410U | |||
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – W410L | |||
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM e Mini-SIM, dual stand-by) | |
Anunciado | 2014, Setembro | 2014, Setembro | |
CORPO | Status | Disponível. Lançado 2014, Setembro | Disponível. Lançado 2014, Setembro |
Dimensões | 125 x 64 x 10.6 mm | 144.8 x 69.9 x 7.75 mm | |
DISPLAY | Peso | 125g | 139g |
Tipo | TFT touchscreen capacitiva, 16M cores | IPS touchscreen capacitiva, 16M cores | |
Tamanho | 480 x 800 pixels, 4.0 polegadas (~233 ppi pixel densidade) | 720 x 1280 pixels, 5.0 polegadas (~293 ppi pixel densidade) | |
SOUND | Multitouch | Sim | Sim |
Tipo de Alerta | Vibrações, MP3, toques WAV | Vibrações, MP3, toques WAV | |
Altofalantes | Sim | Sim | |
MEMORIA | 3.5mm jack | Sim | Sim |
Card slot | microSD, até 64GB | microSD, até 64GB | |
DADOS | Interna | 4 GB, 512 MB RAM | 8 GB, 1 GB RAM |
GPRS | Sim | Sim | |
EDGE | Até 236.8 kbps | Até 236.8 kbps | |
Velocidade | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 | v3.0 | |
CÂMERA | USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
Primary | 5 MP, 2592 x 1936 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Video | 720p@30fps | 1080p@30fps | |
FUNÇÕES | Secundárias | VGA | 2MP |
OS | Microsoft Windows Phone 8.1 | Microsoft Windows Phone 8.1 | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 302 | Adreno 302 | |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade | Acelerômetro, Proximidade | |
Mensagens | SMS (linha de discussão), MMS, Email, Push Email, IM | SMS (linha de discussão), MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML5 | HTML5 | |
Rádio | FM Radio | FM Radio | |
GPS | Sim, com A-GPS | Sim, com A-GPS | |
Cores | Laranja Neon, Verde Neon, Amarelo Neon, Branco | Laranja Neon, Verde Neon, Amarelo Neon, Branco | |
– integração SNS | – integração SNS | ||
– MP3/WAV/eAAC+/WMA player | – MP3/WAV/eAAC+/WMA player | ||
– MP4/H.264/H.263/WMV player | – MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
– Visualizador de documentos | – Visualizador de documentos | ||
– Editor de foto e vídeo | – Editor de foto e vídeo | ||
– Memorando de voz/discar/comandos | – Memorando de voz/discar/comandos | ||
– Previsão de texto | – Previsão de texto | ||
BATERIA | Bateria Li-Ion 1950 mAh | Bateria Li-Ion 2200 mAh | |
Stand-by | Até 700 h | Até 750 h | |
Tempo de uso | Até 19 h (2G) / Até 15 h (3G) | Até 23 h (2G) / Até 18 h (3G) |
Via assessoria de imprensa (BLU Products)